2025년 장애인활동지원 이용자 상반기 전화모니터링 결과보고 합니다
페이지 정보
분류장애인활동지원사업 작성자 관리자
조회hit 39회
작성일 2025-06-13 11:30
본문
2025년도 장애인활동지원 이용자 상반기 전화모니터링결과 입니다.
항 목 | 내 용 | 비 고 |
인 원 | 강*천 외 255명 | 236명 응답(약 92%) |
만 족 도 | 장애인활동지원 전반적 만족도 | 매우만족 209명(87%), 만족 30명(1%) |
활동지원인력의 친절성 | 매우만족 196명(84%), 만족 38명(15%) | |
서비스 제공능력 | 매우만족 201명(86%), 만족 31명(12%) | |
서비스 내용 | 매우만족 205명(88%), 만족 30명(11%) |
이용자 상반기 전화모니터링에 협조해주신 이용자분들에게 감사인사 드립니다~^^