2026년 장애인활동지원 이용자 상반기 전화모니터링 결과보고
페이지 정보
분류장애인활동지원사업 작성자 관리자
조회hit 11회
작성일 2026-06-12 14:07
본문
2026년도 장애인활동지원 이용자 상반기 전화모니터링결과 입니다.
이용자 상반기 전화모니터링에 협조해주신 이용자분들에게 감사인사 드립니다~^^
항목 | 내용 | 비고 |
인원 | 강*효 외 252명 | 205명 응답(약 81%) |
만족도 | 장애인활동지원 전반적 만족도 | 매우 만족 189명(92%), 만족 14명(7%), 보통 2명(1%) |
활동지원인력의 친절성 | 매우 만족 190명(93%), 만족 13명(6%), 보통 2명(1%) | |
서비스 제공능력 | 매우 만족 189명(92%), 만족 14명(7%), 보통 2명(1%) | |
서비스 내용 | 매우 만족 186명(91%), 만족 17명(8%), 보통 2명(1%) |

